- 您的位置: 首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开年度报告
桂林市商务局2023年政府信息公开工作年度报告
2024-01-03 02:54:00 来源: 市商务局 作者: 市商务局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等文件要求,本单位结合政府信息公开工作实际,编写本工作报告,全文包括政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告的电子版可在桂林市商务局网站(http://swj.guilin.gov.cn/)上查看。如对本年度报告有任何疑问,请与桂林市商务局办公室联系(地址:桂林市临桂区青莲路8号投资发展大厦南楼1705室;电话:0773—2823878,传真:0773—2823878;邮编:541199;电子邮箱:swjbgs@guilin.gov.cn)。
一、总体情况
桂林市商务局按《条例》等文件规定及全市政府信息公开工作部署,扎实推进政府信息公开工作,遵循公正、公平、合法、便民的原则,严格执行信息公开要求、努力提高信息公开效率。
(一)主动公开政府信息情况
2023年,桂林市商务局通过桂林市商务局网站发布各类信息155条,其中政务动态信息64条(含转载),概况类信息5条,信息公开64条,发布政策解读1条、征集调查2条;桂林市商务局微信公众号发布信息129条(含转载),关注量1009个。
(二)依申请公开情况
2023年,桂林市商务局未收到依申请公开的申请。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,桂林市商务局未收到行政复议或行政诉讼相关诉求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本单位严格对照《条例》等文件及市政务公开领导小组办公室有关要求,开展政府信息公开工作,对所发布(含转载)信息的审核更加严格、信息渠道更加畅通、信息内容更加丰富,但也还存在一些不足:一是部分栏目的维护更新相对滞后;二是信息展现形式多样化程度不够高;三是信息更新频次增加但仍有少数政策文件发布不够及时;四是政策性信息宣传力度有加强但是知晓率仍有待继续提高。
下一步,本单位将继续对照文件要求、按照市政务公开领导小组办公室有关工作安排,持续高标准、严要求做好政府信息公开工作:一是强化对信息公开工作重要性认识,增强工作人员责任心、使命感;二是积极参加信息公开工作有关培训,加强学习、提升能力;三是加大政府信息公开和宣传力度,及时、准确发布信息,认真、负责做出回应。
六、其他需要报告的事项
我局依据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号),无收取信息处理费的情况。
桂林市商务局
2024年1月3日